重慶師范大學(xué)2021年河北(歷史類)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-15 10:10:57重慶師范大學(xué)
重慶師范大學(xué)2021年河北(歷史類)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 教育學(xué)類 | 本科批 | 454 | 576 | 6186 | 581 | 578.0 | 122 | 124 | 4 | 師范 |
2 | 2021 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 454 | 576 | 6186 | 576 | 576.0 | 122 | 122 | 1 | |
3 | 2021 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科批 | 454 | 568 | 7983 | 568 | 568.0 | 114 | 114 | 1 | |
4 | 2021 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(xué) | 本科批 | 454 | 590 | 3803 | 590 | 590.0 | 136 | 136 | 1 | 師范 |
5 | 2021 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 454 | 582 | 5061 | 584 | 583.0 | 128 | 129 | 4 | |
6 | 2021 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 454 | 578 | 5780 | 582 | 580.0 | 124 | 126 | 2 | |
7 | 2021 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 454 | 577 | 5990 | 577 | 577.0 | 123 | 123 | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院2021年福建(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)