東北財經(jīng)大學(xué)2021年上海(綜合改革)普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-11 10:27:08東北財經(jīng)大學(xué)
東北財經(jīng)大學(xué)2021年上海(綜合改革)普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 綜合改革 | 普通專業(yè) | 518 | 11615 | 522.12 | 530 | 8 | 400 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 綜合改革 | 普通專業(yè) | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險學(xué)和投資學(xué)) | 526 | 9896 | 528 | 530 | 2 | 400 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 普通專業(yè) | 會計學(xué)(注冊會計師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班) | 524 | 10343 | 524 | 524 | 1 | 400 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 普通專業(yè) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 11392 | 519 | 519 | 1 | 400 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 普通專業(yè) | 工商管理類(含會計學(xué)、財務(wù)管理和資產(chǎn)評估) | 519 | 11392 | 519 | 519 | 2 | 400 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 普通專業(yè) | 財政學(xué)類(含財政學(xué)和稅收學(xué)) | 518 | 11615 | 520 | 522 | 2 | 400 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東中醫(yī)藥大學(xué)2021年廣西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號