內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學2021年天津(理科)本科二批錄取分數(shù)線
2022-01-14 15:40:51內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學2021年天津(理科)本科二批錄取分數(shù)線
省份 | 招生批次 | 招生專業(yè)名稱 | 招生科類 | 招生錄取方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津市 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 509 | 502 | 504.8 |
天津市 | 本科二批 | 風景園林 | 理科 | 統(tǒng)考 | 511 | 508 | 509.5 |
天津市 | 本科二批 | 木材科學與工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 502 | 502 | 502 |
天津市 | 本科二批 | 動物科學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 526 | 505 | 509.8 |
天津市 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 507 | 503 | 504.9 |
天津市 | 本科二批 | 車輛工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 501 | 498 | 500.1 |
天津市 | 本科二批 | 電氣類 | 理科 | 統(tǒng)考 | 503 | 500 | 501.4 |
天津市 | 本科二批 | 機械類 | 理科 | 統(tǒng)考 | 508 | 499 | 502.3 |
天津市 | 本科二批 | 計算機類 | 理科 | 統(tǒng)考 | 515 | 501 | 504.9 |
天津市 | 本科二批 | 會計學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 534 | 522 | 527.1 |
天津市 | 本科二批 | 金融學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 517 | 512 | 514.6 |
天津市 | 本科二批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理科 | 統(tǒng)考 | 516 | 511 | 513.9 |
天津市 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 統(tǒng)考 | 522 | 512 | 516.1 |
天津市 | 本科二批 | 應(yīng)用化學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 516 | 502 | 505.1 |
天津市 | 本科二批 | 消防工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 509 | 502 | 504.4 |
天津市 | 本科二批 | 園林 | 理科 | 統(tǒng)考 | 505 | 502 | 503.9 |
天津市 | 本科二批 | 交通運輸 | 理科 | 統(tǒng)考 | 517 | 503 | 507.4 |
天津市 | 本科二批 | 森林工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 505 | 504 | 504.5 |
天津市 | 本科二批 | 新能源科學與工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 515 | 506 | 509.8 |
天津市 | 本科二批 | 植物科學與技術(shù) | 理科 | 統(tǒng)考 | 506 | 503 | 504.9 |
天津市 | 本科二批 | 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 統(tǒng)考 | 503 | 502 | 502.5 |
天津市 | 本科二批 | 土地資源管理 | 理科 | 統(tǒng)考 | 519 | 510 | 515.1 |
天津市 | 本科二批 | 生物工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 508 | 502 | 505.1 |
天津市 | 本科二批 | 生物技術(shù) | 理科 | 統(tǒng)考 | 509 | 504 | 507.1 |
天津市 | 本科二批 | 制藥工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 508 | 507 | 507.4 |
天津市 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 516 | 514 | 514.9 |
天津市 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 統(tǒng)考 | 516 | 507 | 510.1 |
天津市 | 本科二批 | 動物藥學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 511 | 505 | 506.6 |
天津市 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 519 | 515 | 517.6 |
天津市 | 本科二批 | 動植物檢疫 | 理科 | 統(tǒng)考 | 532 | 507 | 514.4 |
天津市 | 本科二批 | 測繪工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 500 | 499 | 499.6 |
天津市 | 本科二批 | 土木類 | 理科 | 統(tǒng)考 | 524 | 498 | 504.1 |
天津市 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 510 | 503 | 506.6 |
天津市 | 本科二批 | 建筑學 | 理科 | 統(tǒng)考 | 517 | 509 | 512.5 |
天津市 | 本科二批 | 水利類 | 理科 | 統(tǒng)考 | 508 | 505 | 506.1 |
天津市 | 本科二批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 理科 | 統(tǒng)考 | 507 | 503 | 504.1 |
天津市 | 本科二批 | 園藝 | 理科 | 統(tǒng)考 | 511 | 503 | 507.1 |
天津市 | 本科二批 | 植物保護 | 理科 | 統(tǒng)考 | 508 | 503 | 505.1 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
陜西中醫(yī)藥大學2021年浙江錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號