湖南文理學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
2022-02-27 16:17:48河北省教育考試院
湖南文理學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10549 | 湖南文理學院 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 050301 | 新聞學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 080202H | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 082503 | 環(huán)境科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 090101 | 農(nóng)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 120102H | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10549 | 湖南文理學院 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 130206 | 舞蹈編導 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 130310 | 動畫 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號