哈爾濱師范大學(xué)2021年黑龍江省普通類本科一批A段錄取分?jǐn)?shù)線
2022-03-01 16:41:00哈爾濱師范大學(xué)
哈爾濱師范大學(xué)2021年黑龍江省普通類本科一批A段錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
2021 | 黑龍江省 | 法語(yǔ) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 25 | 25 | 497 | 416 | 38341 | 436 |
2021 | 黑龍江省 | 西班牙語(yǔ) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 20 | 20 | 477 | 417 | 38017 | 436 |
2021 | 黑龍江省 | 葡萄牙語(yǔ) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 20 | 20 | 460 | 417 | 38017 | 429 |
2021 | 黑龍江省 | 法語(yǔ) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 15 | 15 | 491 | 473 | 7874 | 482 |
2021 | 黑龍江省 | 西班牙語(yǔ) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 20 | 9 | 501 | 472 | 8007 | 483 |
2021 | 黑龍江省 | 葡萄牙語(yǔ) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 20 | 1 | 480 | 480 | 7138 | 480 |
2021 | 黑龍江省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 40 | 40 | 500 | 447 | 29256 | 472 |
2021 | 黑龍江省 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 42 | 42 | 495 | 448 | 28981 | 480 |
2021 | 黑龍江省 | 法學(xué) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 19 | 19 | 501 | 475 | 21926 | 485 |
2021 | 黑龍江省 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 32 | 32 | 493 | 469 | 23413 | 481 |
2021 | 黑龍江省 | 學(xué)期教育(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 32 | 32 | 500 | 483 | 20131 | 490 |
2021 | 黑龍江省 | 英語(yǔ)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 114 | 114 | 554 | 511 | 14274 | 518 |
2021 | 黑龍江省 | 俄語(yǔ)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 6 | 6 | 490 | 481 | 20579 | 484 |
2021 | 黑龍江省 | 俄語(yǔ)(非師范) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 14 | 14 | 471 | 427 | 35006 | 463 |
2021 | 黑龍江省 | 日語(yǔ)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 44 | 44 | 496 | 447 | 29256 | 465 |
2021 | 黑龍江省 | 日語(yǔ)(非范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 12 | 12 | 498 | 448 | 28981 | 459 |
2021 | 黑龍江省 | 朝鮮語(yǔ) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 20 | 20 | 455 | 449 | 28687 | 452 |
2021 | 黑龍江省 | 翻譯 | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 43 | 43 | 506 | 462 | 25174 | 479 |
2021 | 黑龍江省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 9 | 9 | 504 | 491 | 18390 | 496 |
2021 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 156 | 156 | 542 | 522 | 12296 | 530 |
2021 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 45 | 45 | 584 | 542 | 9008 | 550 |
2021 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 176 | 176 | 539 | 503 | 15879 | 511 |
2021 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 30 | 30 | 541 | 522 | 12296 | 530 |
2021 | 黑龍江省 | 化學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 50 | 50 | 541 | 518 | 13032 | 523 |
2021 | 黑龍江省 | 化學(xué)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 132 | 132 | 518 | 500 | 16470 | 506 |
2021 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 79 | 79 | 500 | 494 | 17767 | 496 |
2021 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 40 | 40 | 511 | 498 | 16868 | 504 |
2021 | 黑龍江省 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 56 | 56 | 490 | 426 | 35311 | 450 |
2021 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 30 | 30 | 536 | 512 | 14104 | 518 |
2021 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 67 | 67 | 514 | 499 | 16684 | 502 |
2021 | 黑龍江省 | 心理學(xué)(師范類) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 14 | 14 | 505 | 493 | 17972 | 496 |
2021 | 黑龍江省 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 50 | 50 | 569 | 428 | 34713 | 458 |
2021 | 黑龍江省 | 材料化學(xué) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 25 | 25 | 498 | 425 | 35614 | 459 |
2021 | 黑龍江省 | 新能源材料與器件 | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 13 | 13 | 461 | 425 | 35614 | 439 |
2021 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 22 | 22 | 500 | 473 | 22427 | 485 |
2021 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 30 | 30 | 502 | 490 | 18610 | 494 |
2021 | 黑龍江省 | 軟件工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 45 | 45 | 469 | 429 | 34406 | 444 |
2021 | 黑龍江省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 19 | 19 | 469 | 435 | 32594 | 452 |
2021 | 黑龍江省 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 16 | 16 | 501 | 466 | 24151 | 479 |
2021 | 黑龍江省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 17 | 17 | 500 | 475 | 21926 | 487 |
2021 | 黑龍江省 | 制藥工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 27 | 27 | 470 | 415 | 38639 | 437 |
2021 | 黑龍江省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 60 | 60 | 506 | 450 | 28393 | 466 |
2021 | 黑龍江省 | 人力資源管理(國(guó)際班) | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 10 | 1 | 432 | 432 | 33457 | 432 |
2021 | 黑龍江省 | 人力資源管理 | 理工 | 普通類 | 本科一批A段 | 415 | 11 | 11 | 498 | 453 | 27560 | 465 |
2021 | 黑龍江省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 35 | 35 | 509 | 492 | 5940 | 501 |
2021 | 黑龍江省 | 法學(xué) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 50 | 50 | 516 | 496 | 5588 | 503 |
2021 | 黑龍江省 | 思想政治教育(行知實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 30 | 30 | 560 | 516 | 3989 | 528 |
2021 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 28 | 28 | 516 | 511 | 4366 | 512 |
2021 | 黑龍江省 | 教育學(xué)(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 29 | 29 | 529 | 505 | 4834 | 509 |
2021 | 黑龍江省 | 學(xué)期教育(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 34 | 34 | 505 | 492 | 5940 | 499 |
2021 | 黑龍江省 | 小學(xué)教育(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 62 | 62 | 513 | 503 | 5011 | 506 |
2021 | 黑龍江省 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 260 | 260 | 551 | 513 | 4221 | 524 |
2021 | 黑龍江省 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 60 | 60 | 584 | 540 | 2495 | 547 |
2021 | 黑龍江省 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 38 | 38 | 533 | 507 | 4679 | 510 |
2021 | 黑龍江省 | 秘書(shū)學(xué) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 8 | 8 | 504 | 494 | 5763 | 499 |
2021 | 黑龍江省 | 英語(yǔ)(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 101 | 101 | 553 | 517 | 3928 | 528 |
2021 | 黑龍江省 | 俄語(yǔ)(非師范) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 17 | 17 | 507 | 494 | 5763 | 502 |
2021 | 黑龍江省 | 俄語(yǔ)(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 8 | 8 | 507 | 502 | 5088 | 505 |
2021 | 黑龍江省 | 日語(yǔ)(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 34 | 34 | 511 | 492 | 5940 | 499 |
2021 | 黑龍江省 | 日語(yǔ)(非師范) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 11 | 11 | 507 | 497 | 5494 | 499 |
2021 | 黑龍江省 | 朝鮮語(yǔ) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 15 | 15 | 498 | 480 | 7138 | 494 |
2021 | 黑龍江省 | 翻譯 | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 10 | 10 | 513 | 503 | 5011 | 507 |
2021 | 黑龍江省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 18 | 18 | 522 | 501 | 5170 | 505 |
2021 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 63 | 63 | 515 | 509 | 4519 | 511 |
2021 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 30 | 30 | 542 | 521 | 3653 | 530 |
2021 | 黑龍江省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 53 | 53 | 523 | 482 | 6935 | 498 |
2021 | 黑龍江省 | 人力資源管理 | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 11 | 11 | 504 | 479 | 7234 | 493 |
2021 | 黑龍江省 | 人力資源管理(國(guó)際班) | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 黑龍江省 | 行政管理 | 文史 | 普通類 | 本科一批A段 | 472 | 32 | 29 | 506 | 472 | 8007 | 482 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
桂林電子科技大學(xué)2021年貴州本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)