上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2021年西藏分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-03-15 10:05:20上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2021年西藏分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
批次 | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)及方向 | 科類(lèi) |
一本線(xiàn) (特控線(xiàn)) |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
本科第一批 | 公共管理類(lèi) | 文史類(lèi) | 448 | 473 | 457 | |
本科第一批 | 工商管理類(lèi) | 理工類(lèi) | 415/317 | 438 | 428 | |
本科第一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 415/317 | 451 | 437 | |
本科第一批 | 機(jī)械類(lèi) | 理工類(lèi) | 415/317 | 423 | 422 | |
本科第一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 415/317 | 502 | 442 | |
本科第一批 | 交通工程(鐵路運(yùn)輸管理方向) | 理工類(lèi) | 415/317 | 416 | 415 | |
本科第一批 | 鐵道工程 | 理工類(lèi) | 415/317 | 422 | 333 | |
本科第一批 | 土木工程 | 理工類(lèi) | 415/317 | 439 | 417 | |
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類(lèi) | 415/317 | 425 | 423 | |
本科第一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類(lèi) | 415/317 | 421 | 415 | |
本科第一批 | 自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 415/317 | 433 | 425 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北方工業(yè)大學(xué)2021年北京地方專(zhuān)項(xiàng)錄取情況
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)