鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院2022年單招計(jì)劃
2022-04-15 10:16:40河南省教育廳
鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院2022年單招計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 530 | 4800 | |||
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 老年護(hù)理方向 | ||
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 母嬰護(hù)理方向 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
藥學(xué) | 520301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
中藥學(xué) | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)方向 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 兒童康復(fù)方向 | ||
老年保健與管理 | 520803 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
眼視光技術(shù) | 520901 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4800 | |||
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
康復(fù)工程技術(shù) | 490215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
美容美體藝術(shù) | 550111 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 此專業(yè)只招女生 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖南體育職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)