湖北經(jīng)濟學院2021年山西(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-10 10:02:04湖北經(jīng)濟學院
湖北經(jīng)濟學院2021年山西(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學類 | 普通類二批 | 458 | 544 | 6157 | 545 | 546 | 5884 | 86 | 87 | ◇☆○△ |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類二批 | 458 | 541 | 6646 | 541.5 | 542 | 6472 | 83 | 83.5 | ◇☆○ |
3 | 財政學類 | 普通類二批 | 458 | 542 | 6472 | 542 | 542 | 6472 | 84 | 84 | ◆○ |
4 | 工商管理類 | 普通類二批 | 458 | 541 | 6646 | 541 | 541 | 6646 | 83 | 83 | ◆★☆○ |
5 | 工程管理 | 普通類二批 | 458 | 541 | 6646 | 541 | 541 | 6646 | 83 | 83 | - |
6 | 旅游管理類 | 普通類二批 | 458 | 532 | 8112 | 538 | 541 | 6646 | 74 | 80 | ◆▲ |
7 | 法學 | 普通類二批 | 458 | 542 | 6472 | 542.5 | 543 | 6297 | 84 | 84.5 | ◆○△ |
8 | 新聞傳播學類 | 普通類二批 | 458 | 542 | 6472 | 542 | 542 | 6472 | 84 | 84 | ◇▲ |
9 | 外國語言文學類 | 普通類二批 | 458 | 541 | 6646 | 541 | 541 | 6646 | 83 | 83 | - |
10 | 物流管理與工程類 | 普通類二批 | 458 | 541 | 6646 | 541.67 | 542 | 6472 | 83 | 83.67 | - |
11 | 會計學 | 普通類二批 | 458 | 543 | 6297 | 544 | 545 | 6012 | 85 | 86 | ◆★☆○ |
12 | 審計學 | 普通類二批 | 458 | 542 | 6472 | 542 | 542 | 6472 | 84 | 84 | - |
13 | 財務(wù)管理 | 普通類二批 | 458 | 542 | 6472 | 542 | 542 | 6472 | 84 | 84 | - |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
紹興文理學院2021年福建省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號