成都理工大學(xué)2021年四川(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-11 09:19:25成都理工大學(xué)
成都理工大學(xué)2021年四川(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 600.1262521 | 578 | 583 | 82 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 560.11622711 | 542 | 546 | 70 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 英語(yǔ) | 594.12722012 | 589 | 590 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 600.13322411 | 589 | 591 | 25 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 594.11423911 | 590 | 591 | 27 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 607.14223811 | 578 | 584 | 44 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 581.12422911 | 555 | 561 | 91 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 595.12222111 | 585 | 590 | 11 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 598.12123711 | 549 | 553 | 90 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料與器件 | 564.12022911 | 547 | 549 | 68 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 物流管理 | 563.12920711 | 542 | 545 | 122 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 611.1332411 | 586 | 589 | 68 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 投資學(xué) | 593.1032301 | 587 | 589 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 606.13122512 | 594 | 598 | 28 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 585.12421612 | 582 | 582 | 11 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 588.12720212 | 578 | 580 | 49 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 566.11720311 | 559 | 562 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 日語(yǔ) | 585.12321411 | 582 | 584 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 594.13420812 | 578 | 580 | 19 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 583.12122211 | 581 | 582 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 595.11523811 | 582 | 586 | 43 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 593.12323011 | 578 | 581 | 36 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 604.12424811 | 586 | 589 | 47 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 建筑類(建筑學(xué)、風(fēng)景園林) | 598.12522512 | 579 | 583 | 58 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(智能科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 606 | 552 | 562 | 453 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 618.12123812 | 596 | 599 | 166 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 機(jī)械工程 | 597.11924011 | 589 | 591 | 48 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 603.11223112 | 589 | 592 | 43 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 602.11223512 | 581 | 586 | 36 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 563.11921211 | 545 | 549 | 81 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 605.13225511 | 578 | 584 | 32 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 核工程類 | 605.13223412 | 583 | 588 | 64 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 公共事業(yè)管理 | 596.12423312 | 578 | 579 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 595.11122612 | 583 | 586 | 26 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類 | 579.12821011 | 545 | 550 | 184 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 599.1292421 | 585 | 588 | 16 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程力學(xué) | 591.13022511 | 584 | 586 | 17 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程管理 | 588.12821811 | 542 | 546 | 147 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 翻譯 | 592.11123211 | 588 | 590 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 607.12124911 | 593 | 595 | 102 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 電子信息工程 | 595.11725011 | 551 | 557 | 186 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 593.12222112 | 585 | 588 | 21 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 606.12024011 | 595 | 598 | 40 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)學(xué)類 | 600.13823412 | 587 | 591 | 53 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)工程 | 598.12125511 | 581 | 585 | 46 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地下水科學(xué)與工程 | 585.12324211 | 579 | 580 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地球物理學(xué) | 598.13223111 | 580 | 584 | 23 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科學(xué) | 593.11421812 | 583 | 587 | 19 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 604.12524311 | 593 | 593 | 32 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空間工程 | 594.11024211 | 578 | 582 | 30 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 593.12023112 | 581 | 585 | 35 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 測(cè)繪工程 | 596.11623311 | 578 | 584 | 40 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 604.12524711 | 579 | 584 | 36 | 521 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽理工大學(xué)2021年甘肅分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)