Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西南民族大學(xué)2021年貴州分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

西南民族大學(xué)2021年貴州分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2022-05-12 11:00:47西南民族大學(xué)


高考

西南民族大學(xué)2021年貴州分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第二批本科(彝文) 5 429.093 377.088 393.29
中藥學(xué)(彝藥) 統(tǒng)招 本科 理工 第二批本科(彝文) 5 407.091 387.089 395.29
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第二批本科(彝文) 5 569.099 525.098 537.1
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史 第二批本科(彝文) 5 519.097 488.096 501.1
行政管理 統(tǒng)招 本科 文史 第二批本科(彝文) 5 517.097 494.096 505.5
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) 統(tǒng)招 本科 文史 第二批本科(彝文) 5 508.097 484.096 496.7
預(yù)科班 預(yù)科 預(yù)科 理工 第一批本科 22 484.096 465.095 469.6
預(yù)科班 預(yù)科 預(yù)科 文史 第一批本科 14 586.099 563.099 567.03
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項(xiàng)計(jì)劃 3 513.097 507.097 509.1
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項(xiàng)計(jì)劃 4 513.097 509.097 510.1
化學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項(xiàng)計(jì)劃 3 533.098 496.097 514.76
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項(xiàng)計(jì)劃 4 545.098 514.097 523.85
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項(xiàng)計(jì)劃 2 540.098 522.098 531.1
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項(xiàng)計(jì)劃 2 508.097 495.097 501.6
財(cái)政學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項(xiàng)計(jì)劃 2 593.099 590.099 591.6
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項(xiàng)計(jì)劃 2 598.099 598.099 598.1
工商管理類 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項(xiàng)計(jì)劃 6 595.099 582.099 586.6
新聞傳播學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項(xiàng)計(jì)劃 2 613.099 591.099 602.1
中國語言文學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項(xiàng)計(jì)劃 2 592.099 591.099 591.6
體育學(xué)類 統(tǒng)招 本科 體育(文) 體育二本藝術(shù)平行 8 375.009 373.509 374.07
表演 統(tǒng)招 本科 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 268.6 259.4 265.47
動(dòng)畫 統(tǒng)招 本科 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 260.98 258 259.55
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 本科 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 6 259.32 256.32 257.55
繪畫 統(tǒng)招 本科 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 4 263.32 256.65 259.99
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 本科 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 4 261.66 257.32 258.74
音樂表演(器樂) 統(tǒng)招 本科 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 261.79 255.79 259.66
音樂表演(聲樂) 統(tǒng)招 本科 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 258.81 247.99 251.66
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 506.097 500.097 502.43
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 8 506.097 498.097 501.6
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 500.097 492.097 495.1
工商管理類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 497.097 492.097 494.43
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 495.097 493.097 494.1
化學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 499.097 494.097 496.76
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 5 496.097 490.096 492.9
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 517.098 510.097 513.6
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 6 518.098 503.097 508.43
建筑類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 4 532.098 489.096 505.1
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 4 505.097 502.097 503.6
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 494.097 491.096 492.6
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 495.097 490.096 493.43
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 493.097 489.096 490.76
食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 498.097 497.097 497.6
數(shù)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 505.097 503.097 504.1
藥學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 496.097 491.097 493.43
英語 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 517.098 508.097 512.6
哲學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 492.097 489.096 490.6
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 496.097 495.097 495.6
中國語言文學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 498.097 495.097 496.6
中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 2 493.097 490.096 491.6
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 一本(普通) 3 539.098 498.097 513.1
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 2 594.099 594.099 594.1
法語 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 3 584.099 580.099 581.77
工商管理類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 3 588.099 586.099 586.77
公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 4 588.099 579.099 582.85
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 4 590.099 586.099 587.85
歷史學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 2 591.099 591.099 591.1
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 3 580.099 578.099 579.1
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 3 584.099 581.099 583.1
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 2 587.099 586.099 586.6
新聞傳播學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 2 594.099 588.099 591.1
英語 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 2 589.099 587.099 588.1
中國語言文學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(普通) 4 605.099 590.099 595.35
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 10 507.097 493.097 498.9
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 19 506.097 493.097 498.31
動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 5 488.096 469.095 480.9
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 4 497.097 488.096 493.35
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 5 524.098 523.098 523.7
法語 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 3 508.097 498.097 501.43
工商管理類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 9 507.097 493.097 499.21
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 2 497.097 488.096 492.6
化學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 9 501.097 488.096 494.65
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 8 496.097 488.096 489.97
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 2 520.098 517.098 518.6
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 17 512.097 499.097 503.51
建筑類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 7 506.097 490.096 494.38
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 4 516.098 514.097 515.35
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 6 498.097 491.096 492.93
日語 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 4 504.097 493.097 497.6
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 5 506.097 491.096 496.7
食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 6 490.096 488.096 489.1
數(shù)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 4 508.097 493.097 498.6
新聞傳播學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 5 512.097 501.097 506.5
藥學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 5 500.097 488.096 492.7
應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 2 498.097 496.097 497.1
英語 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 5 517.098 510.097 514.3
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 7 493.097 490.096 490.81
中國語言文學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 4 519.098 508.097 514.35
中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 2 504.097 494.097 499.1
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 一本(少民) 9 496.097 490.096 492.76
財(cái)政學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 2 589.099 581.099 585.1
朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 4 579.099 577.099 577.6
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 7 602.099 590.099 596.67
法語 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 3 589.099 579.099 583.1
工商管理類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 9 586.099 575.099 579.1
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 3 581.099 577.099 579.43
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 2 593.099 593.099 593.1
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 4 594.099 586.099 589.35
歷史學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 3 592.099 582.099 585.43
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 6 579.099 577.099 578.27
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 4 578.099 575.099 575.85
日語 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 4 587.099 581.099 584.85
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 3 579.099 578.099 578.43
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 3 579.099 577.099 577.77
新聞傳播學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 6 587.099 581.099 584.43
應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 2 594.099 588.099 591.1
英語 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 7 590.099 583.099 586.67
哲學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 2 580.099 579.099 579.6
中國語言文學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 一本(少民) 14 597.099 582.099 586.67

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  重慶科技學(xué)院2021年山東(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2021高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞