福建工程學院2021年福建(物理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-17 11:48:03福建工程學院
福建工程學院2021年福建(物理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 計算機科學與技術(shù) | 本科批 | - | 539 | 544.9 | 555 | - | - | |
2 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 535 | 542 | 556 | - | - | |
3 | 廣告學 | 本科批 | - | 530 | 531.4 | 535 | - | - | |
4 | 法學 | 本科批 | - | 531 | 538.5 | 549 | - | - | |
5 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | - | 527 | 531.7 | 540 | - | - | |
6 | 工程造價 | 本科批 | - | 533 | 539.4 | 560 | - | - | |
7 | 智能制造工程 | 本科批 | - | 525 | 530 | 540 | - | - | |
8 | 微電子科學與工程 | 本科批 | - | 526 | 528.8 | 534 | - | - | |
9 | 軟件工程 | 本科批 | - | 533 | 537.9 | 558 | - | - | |
10 | 建筑學 | 本科批 | - | 526 | 539.1 | 570 | - | - | |
11 | 電子信息工程 | 本科批 | - | 529 | 534.1 | 551 | - | - | |
12 | 英語 | 本科批 | - | 529 | 535.3 | 549 | - | - | |
13 | 土木工程 | 本科批 | - | 525 | 533.4 | 557 | - | - | |
14 | 會計學 | 本科批 | - | 524 | 532.1 | 551 | - | - | |
15 | 通信工程 | 本科批 | - | 526 | 533.8 | 552 | - | - | |
16 | 材料科學與工程 | 本科批 | - | 522 | 524.9 | 534 | - | - | |
17 | 網(wǎng)絡空間安全 | 本科批 | - | 527 | 533 | 543 | - | - | |
18 | 智能建造 | 本科批 | - | 524 | 527.4 | 534 | - | - | |
19 | 信息與計算科學 | 本科批 | - | 525 | 532.4 | 560 | - | - | |
20 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | - | 528 | 533.7 | 552 | - | - | |
21 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | - | 523 | 527.9 | 540 | - | - | |
22 | 給排水科學與工程 | 本科批 | - | 522 | 528.7 | 547 | - | - | |
23 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | - | 523 | 527.5 | 547 | - | - | |
24 | 智能科學與技術(shù) | 本科批 | - | 525 | 528.7 | 545 | - | - | |
25 | 歷史建筑保護工程 | 本科批 | - | 523 | 529 | 535 | - | - | |
26 | 物流管理 | 本科批 | - | 523 | 525 | 527 | - | - | |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | - | 526 | 529.8 | 541 | - | - | |
28 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科批 | - | 521 | 525.8 | 555 | - | - | |
29 | 翻譯 | 本科批 | - | 524 | 528.1 | 536 | - | - | |
30 | 審計學 | 本科批 | - | 521 | 525.1 | 544 | - | - | |
31 | 工業(yè)工程 | 本科批 | - | 521 | 528.4 | 550 | - | - | |
32 | 城市地下空間工程 | 本科批 | - | 521 | 523.2 | 531 | - | - | |
33 | 工程管理 | 本科批 | - | 521 | 524.7 | 539 | - | - | |
34 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | - | 521 | 524.3 | 538 | - | - | |
35 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 521 | 524 | 539 | - | - | |
36 | 車輛工程 | 本科批 | - | 521 | 524 | 529 | - | - | |
37 | 風景園林 | 本科批 | - | 521 | 524.1 | 540 | - | - | |
38 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科批 | - | 521 | 525.3 | 561 | - | - | |
39 | 建筑電氣與智能化 | 本科批 | - | 521 | 525.3 | 561 | - | - | |
40 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批 | - | 522 | 524.3 | 528 | - | - | |
41 | 環(huán)境工程 | 本科批 | - | 521 | 523.5 | 533 | - | - | |
42 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科批 | - | 521 | 521.8 | 523 | - | - | |
43 | 工業(yè)設(shè)計(閩臺) | 本科批 | - | 499 | 503 | 515 | - | - | |
44 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 農(nóng)村專項 | - | 517 | 521.1 | 528 | - | - | |
45 | 車輛工程 | 農(nóng)村專項 | - | 514 | 517.7 | 528 | - | - | |
46 | 智能制造工程 | 農(nóng)村專項 | - | 517 | 518 | 519 | - | - | |
47 | 材料科學與工程 | 農(nóng)村專項 | - | 506 | 510 | 512 | - | - | |
48 | 電氣工程及其自動化 | 農(nóng)村專項 | - | 538 | 542.2 | 549 | - | - | |
49 | 電子信息工程 | 農(nóng)村專項 | - | 530 | 532.3 | 534 | - | - | |
50 | 通信工程 | 農(nóng)村專項 | - | 523 | 526.6 | 530 | - | - | |
51 | 微電子科學與工程 | 農(nóng)村專項 | - | 519 | 523.3 | 527 | - | - | |
52 | 計算機科學與技術(shù) | 農(nóng)村專項 | - | 543 | 545.8 | 551 | - | - | |
53 | 軟件工程 | 農(nóng)村專項 | - | 535 | 537.4 | 542 | - | - | |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 農(nóng)村專項 | - | 520 | 522.8 | 525 | - | - | |
55 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 農(nóng)村專項 | - | 529 | 535.3 | 542 | - | - | |
56 | 網(wǎng)絡空間安全 | 農(nóng)村專項 | - | 528 | 530.4 | 534 | - | - | |
57 | 土木工程 | 農(nóng)村專項 | - | 520 | 526.3 | 541 | - | - | |
58 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 農(nóng)村專項 | - | 508 | 512.9 | 522 | - | - | |
59 | 給排水科學與工程 | 農(nóng)村專項 | - | 508 | 512.9 | 522 | - | - | |
60 | 建筑電氣與智能化 | 農(nóng)村專項 | - | 513 | 517.5 | 531 | - | - | |
61 | 城市地下空間工程 | 農(nóng)村專項 | - | 512 | 516.2 | 527 | - | - | |
62 | 道路橋梁與渡河工程 | 農(nóng)村專項 | - | 506 | 513 | 519 | - | - | |
63 | 智能建造 | 農(nóng)村專項 | - | 513 | 514.7 | 518 | - | - | |
64 | 環(huán)境工程 | 農(nóng)村專項 | - | 511 | 515.1 | 520 | - | - | |
65 | 建筑學 | 農(nóng)村專項 | - | 527 | 536 | 555 | - | - | |
66 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 農(nóng)村專項 | - | 521 | 525.8 | 534 | - | - | |
67 | 工程管理 | 農(nóng)村專項 | - | 513 | 518 | 529 | - | - | |
68 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 農(nóng)村專項 | - | 506 | 512 | 518 | - | - | |
69 | 工程造價 | 農(nóng)村專項 | - | 531 | 535.9 | 546 | - | - | |
70 | 會計學 | 農(nóng)村專項 | - | 524 | 534 | 552 | - | - | |
71 | 審計學 | 農(nóng)村專項 | - | 520 | 521.5 | 525 | - | - | |
72 | 工業(yè)工程 | 農(nóng)村專項 | - | 510 | 515.1 | 521 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
成都理工大學2021年河南藝術(shù)體育類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號