福建工程學(xué)院2021年廣西(文理綜合)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-05-17 15:04:07福建工程學(xué)院
福建工程學(xué)院2021年廣西(文理綜合)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科二批 | - | 435 | 448.2 | 472 | - | - | |
2 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(金融科技方向) | 本科二批 | - | 439 | 452.7 | 476 | - | - | |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向) | 本科二批 | - | 434 | 448.8 | 480 | - | - | |
4 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) | 本科二批 | - | 432 | 445 | 456 | - | - | |
5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)方向) | 本科二批 | - | 424 | 436 | 460 | - | - | |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 424 | 436 | 475 | - | - | |
7 | 國(guó)際商務(wù)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) | 本科二批 | - | 427 | 434.6 | 450 | - | - | |
8 | 電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理方向) | 本科二批 | - | 432 | 441.1 | 449 | - | - | |
9 | 法學(xué) | 本科二批 | - | 504 | 510.3 | 513 | - | - | |
10 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | - | 502 | 504.9 | 508 | - | - | |
11 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科二批 | - | 507 | 514.6 | 522 | - | - | |
12 | 英語(yǔ) | 本科二批 | - | 508 | 514.7 | 525 | - | - | |
13 | 廣告學(xué) | 本科二批 | - | 511 | 516.4 | 520 | - | - | |
14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | - | 504 | 507.7 | 510 | - | - | |
15 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) | 本科二批 | - | 504 | 506.4 | 510 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
四川師范大學(xué)2021年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)