吉林動畫學院2021年吉林錄取分數(shù)線
2022-05-30 17:07:24吉林動畫學院
吉林動畫學院2021年吉林錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業(yè)課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業(yè)課 | 各省投檔原則 | 各省投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||||
吉林 | 藝術(shù)第一批(A段) | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科251 | 200 | 平行志愿1:1(文理混排統(tǒng)一排序) | 456.6279 | 251 | 249 | 456.6279 |
藝術(shù)理 | 理科228 | 472.2301 | 279 | 293 | 472.2301 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文 | 420.0259 | 240 | 231 | 420.0259 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 442.8268 | 255 | 240 | 442.8268 | |||||
藝術(shù)理 | 460.231 | 252 | 299 | 460.231 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 442.8268 | 251 | 229 | 442.8268 | |||||
藝術(shù)理 | 454.0284 | 243 | 283 | 454.0284 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)文 | 450.0262 | 253 | 251 | 450.0262 | |||||
藝術(shù)理 | 459.4305 | 234 | 304 | 459.4305 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 451.4285 | 251 | 224 | 451.4285 | |||||
藝術(shù)理 | 458.0279 | 255 | 278 | 458.0279 | ||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)文 | 446.6276 | 264 | 249 | 446.6276 | |||||
藝術(shù)理 | 457.4321 | 229 | 289 | 457.4321 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(shù)文 | 447.0259 | 270 | 258 | 447.0259 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 443.8278 | 278 | 260 | 443.8278 | |||||
戲劇影視美術(shù)設計 | 藝術(shù)文 | 446.8266 | 257 | 258 | 446.8266 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文 | 448.6299 | 251 | 255 | 448.6299 | |||||
藝術(shù)理 | 455.2305 | 252 | 304 | 455.2305 | ||||||
藝術(shù)第一批(B段) | 廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | ? | 254 | 254 | 140.7 | 212.8 | |||
藝術(shù)理 | 246 | 246 | 140.7 | 204.72 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 291 | 291 | 238.3 | 265.8 | |||||
藝術(shù)理 | 364 | 364 | 243.3 | 291.58 | ||||||
攝影 | 藝術(shù)文 | 261 | 261 | 160 | 220.6 | |||||
表演 | 藝術(shù)文 | 253 | 253 | 257 | 257 | |||||
藝術(shù)理 | 262 | 262 | 261.3 | 261.3 | ||||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 254 | 254 | 243 | 252.8 | |||||
藝術(shù)理 | 281 | 281 | 260 | 272.6 | ||||||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文 | 265 | 265 | 202.5 | 240 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 293 | 293 | 220 | 263.8 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 290 | 290 | 273 | 284.28 | |||||
本科二批A段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 文史:335 | 平行志愿1:1 | 313 | 313 | 313 | |||
市場營銷 | 理工 | 理工:305 | 321 | 321 | 321 | |||||
文史 | 418 | 418 | 418 | |||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 312 | 312 | 312 | ||||||
文史 | 396 | 396 | 396 | |||||||
廣告學 | 理工 | 312 | 312 | 312 | ||||||
文史 | 385 | 385 | 385 | |||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 389 | 389 | 389 | ||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 314 | 314 | 314 | ||||||
文史 | 383 | 383 | 383 | |||||||
軟件工程 | 理工 | 314 | 314 | 314 | ||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 321 | 321 | 321 | ||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 334 | 334 | 334 | ||||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 328 | 328 | 328 | ||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 313 | 313 | 313 | ||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 313 | 313 | 313 | ||||||
新媒體技術(shù) | 理工 | 316 | 316 | 316 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西安交通大學城市學院2021年遼寧錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號