蘭州交通大學(xué)2021年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線
2022-06-13 15:15:16蘭州理工大學(xué)
蘭州交通大學(xué)2021年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 336 | 571 | 563 | 566 | 18356 | 20903 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 車輛工程(卓越計(jì)劃班) | 336 | 565 | 563 | 564 | 20252 | 20903 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 車輛工程 | 336 | 562 | 560 | 560.5 | 21230 | 21835 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 交通運(yùn)輸 | 336 | 567 | 558 | 561.67 | 19612 | 22448 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 自動化 | 336 | 560 | 558 | 558.67 | 21835 | 22448 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 軌道交通信號與控制 | 336 | 559 | 558 | 558.25 | 22120 | 22448 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 土木工程(卓越計(jì)劃班) | 336 | 557 | 557 | 557 | 22764 | 22764 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 336 | 555 | 555 | 555 | 23421 | 23421 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 通信工程 | 336 | 557 | 552 | 553.75 | 22764 | 24410 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 鐵道工程 | 336 | 556 | 552 | 554 | 23075 | 24410 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 機(jī)械電子工程 | 336 | 554 | 552 | 553 | 23738 | 24410 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 土木工程 | 336 | 551 | 549 | 550 | 24744 | 25426 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 水利水電工程 | 336 | 551 | 549 | 550 | 24744 | 25426 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 336 | 546 | 544 | 545 | 26498 | 27192 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 336 | 552 | 541 | 546.67 | 24410 | 28235 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 工程管理 | 336 | 542 | 541 | 541.5 | 27891 | 28235 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 建筑學(xué) | 336 | 542 | 539 | 540.5 | 27891 | 28963 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 336 | 542 | 536 | 538.33 | 27891 | 30125 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 測繪工程 | 336 | 535 | 535 | 535 | 30474 | 30474 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 336 | 536 | 534 | 535 | 30125 | 30834 | 綜合改革 |
遼寧 | 物理類 | 物流管理 | 336 | 543 | 533 | 536.33 | 27558 | 31189 | 綜合改革 |
遼寧 | 歷史類 | 工商管理 | 456 | 565 | 564 | 564.5 | 7058 | 7205 | 綜合改革 |
遼寧 | 歷史類 | 英語 | 456 | 562 | 561 | 561.5 | 7572 | 7767 | 綜合改革 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
青海師范大學(xué)2021年河北(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號