蘭州交通大學2021年湖南錄取分數(shù)線
2022-06-13 16:34:36蘭州理工大學
蘭州交通大學2021年湖南錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 434 | 572 | 560 | 564.67 | 25089 | 32451 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 軌道交通信號與控制 | 434 | 567 | 564 | 565.5 | 28099 | 29886 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 434 | 565 | 560 | 562.5 | 29281 | 32451 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 434 | 565 | 550 | 557.5 | 29281 | 39282 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 土木工程 | 434 | 564 | 559 | 562.25 | 29886 | 33087 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 電子科學與技術(shù) | 434 | 564 | 558 | 561 | 29886 | 33731 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 自動化 | 434 | 563 | 558 | 560.5 | 30513 | 33731 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 鐵道工程 | 434 | 562 | 554 | 557.33 | 31128 | 36442 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 434 | 561 | 560 | 560.5 | 31801 | 32451 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 通信工程 | 434 | 560 | 557 | 558.33 | 32451 | 34377 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 車輛工程 | 434 | 559 | 555 | 557.75 | 33087 | 35739 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 434 | 558 | 556 | 557 | 33731 | 35036 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 434 | 556 | 553 | 554 | 35036 | 37165 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 434 | 554 | 554 | 554 | 36442 | 36442 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 能源與動力工程 | 434 | 554 | 554 | 554 | 36442 | 36442 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 交通運輸 | 434 | 553 | 552 | 552.5 | 37165 | 37853 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 過程裝備與控制工程 | 434 | 552 | 551 | 551.5 | 37853 | 38553 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 434 | 552 | 550 | 551 | 37853 | 39282 | 綜合改革 |
湖南 | 歷史類 | 英語 | 466 | 554 | 554 | 554 | 9589 | 9589 | 綜合改革 |
湖南 | 歷史類 | 法語 | 466 | 553 | 553 | 553 | 9880 | 9880 | 綜合改革 |
湖南 | 歷史類 | 西班牙語 | 466 | 552 | 552 | 552 | 10185 | 10185 | 綜合改革 |
湖南 | 歷史類 | 漢語言文學 | 466 | 556 | 551 | 553.5 | 9026 | 10495 | 綜合改革 |
湖南 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 466 | 554 | 551 | 552.5 | 9589 | 10495 | 綜合改革 |
湖南 | 歷史類 | 市場營銷 | 466 | 551 | 551 | 551 | 10495 | 10495 | 綜合改革 |
湖南 | 歷史類 | 財務(wù)管理 | 466 | 551 | 551 | 551 | 10495 | 10495 | 綜合改革 |
湖南 | 物理類 | 鐵道工程技術(shù) | 200 | 448 | 434 | 439.33 | 128336 | 138648 | 高職 |
湖南 | 物理類 | 鐵道供電技術(shù) | 200 | 431 | 428 | 429.67 | 140809 | 142806 | 高職 |
湖南 | 物理類 | 鐵道信號自動控制 | 200 | 462 | 426 | 441.5 | 116684 | 144198 | 高職 |
湖南 | 物理類 | 鐵道機車運用與維護 | 200 | 463 | 427 | 434.4 | 115864 | 143507 | 高職 |
湖南 | 物理類 | 鐵道養(yǎng)路機械應(yīng)用技術(shù) | 200 | 433 | 429 | 430.67 | 139359 | 142177 | 高職 |
湖南 | 物理類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 200 | 427 | 426 | 426.5 | 143507 | 144198 | 高職 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
青海師范大學2021年山東(綜合改革)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號