北京理工大學(xué)2022年內(nèi)蒙古理工招生計(jì)劃
2022-07-03 11:07:52北京理工大學(xué)
北京理工大學(xué)2022年內(nèi)蒙古理工招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | 未來(lái)精工技術(shù) | 理工 | 3 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 徐特立英才班 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 智能制造與智能車輛精英班 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 17 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 16 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 8 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 航空航天工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 3 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 5 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 智能制造與智能車輛精英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 3 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 智能制造與智能車輛精英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 4 | -- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 1 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京物資學(xué)院2022年云南文史/歷史類(普通本科批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)