北京信息科技大學(xué)2022年黑龍江理工(普通類)招生計(jì)劃
2022-07-05 19:14:48北京信息科技大學(xué)
北京信息科技大學(xué)2022年黑龍江理工(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 自動化 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 通信工程 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 會計(jì)學(xué)(智能會計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 信息安全 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 1 |
2022 | 黑龍江 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 不需要選考科目 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國政法大學(xué)2022年江西理工/物理類(提前批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號