中國(guó)醫(yī)科大學(xué)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-11 12:44:07中國(guó)醫(yī)科大學(xué)
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 13 | 13 | 617 | 593 | 425 |
中外合作辦學(xué) | 5 | 5 | 549 | 526 | ||
天津 | 本科批 | 31 | 31 | 665 | 635 | 463 |
中外合作辦學(xué) | 8 | 8 | 585 | 578 | ||
河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 585 | 585 | 430 |
本科一批 | 26 | 26 | 640 | 589 | ||
中外合作辦學(xué) | 10 | 10 | 545 | 527 | ||
山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 560 | 560 | 498 |
本科A段 | 27 | 27 | 595 | 539 | ||
本科A1段 | 9 | 9 | 506 | 498 | ||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 518 | 518 | 427 |
本科一批 | 25 | 25 | 638 | 519 | ||
中外合作辦學(xué) | 4 | 4 | 497 | 451 | ||
遼寧 | 本科批(物理類(lèi)) | 927 | 927 | 662 | 530 | 362 |
本科批(歷史類(lèi)) | 38 | 38 | 578 | 544 | 404 | |
本科批(中外合作辦學(xué)) | 50 | 50 | 548 | 477 | 362 | |
地方專(zhuān)項(xiàng) | 42 | 42 | 598 | 523 | 362 | |
吉林 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 528 | 528 | 488 |
本科一批 | 36 | 36 | 612 | 503 | ||
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 2 | 522 | 521 | 429 |
本科一批 | 41 | 41 | 592 | 524 | ||
江蘇 | 本科一批 | 24 | 24 | 608 | 587 | 429 |
中外合作辦學(xué) | 7 | 7 | 564 | 532 | ||
浙江 | 本科一批 | 29 | 29 | 657 | 617 | 497 |
中外合作辦學(xué) | 10 | 10 | 600 | 581 | ||
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 3 | 575 | 554 | 491 |
本科一批 | 30 | 30 | 625 | 555 | ||
中外合作辦學(xué) | 3 | 3 | 533 | 511 | ||
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 8 | 8 | 576 | 554 | 509 |
本科一批 | 32 | 32 | 604 | 540 | ||
山東 | 本科一批 | 27 | 27 | 631 | 589 | 437 |
中外合作辦學(xué) | 9 | 9 | 566 | 541 | ||
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 9 | 9 | 601 | 574 | 509 |
本科一批 | 27 | 27 | 617 | 558 | ||
中外合作辦學(xué) | 8 | 8 | 567 | 513 | ||
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | 15 | 563 | 549 | 409 |
本科批 | 12 | 12 | 610 | 587 | ||
中外合作辦學(xué) | 6 | 6 | 546 | 514 | ||
廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 6 | 529 | 509 | 475 |
本科一批 | 39 | 39 | 607 | 516 | ||
海南 | 本科批 | 5 | 5 | 720 | 692 | 471 |
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 9 | 9 | 604 | 550 | 411 |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 6 | 599 | 546 | 515 |
本科一批 | 46 | 46 | 647 | 570 | ||
中外合作辦學(xué) | 3 | 3 | 571 | 533 | ||
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 2 | 556 | 551 | 451 |
本科一批 | 10 | 10 | 595 | 575 | ||
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 3 | 555 | 548 | 515 |
西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 3 | 429 | 404 | 300/260 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 9 | 9 | 563 | 535 | 449 |
本科一批 | 19 | 19 | 591 | 562 | ||
甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 529 | 529 | 442 |
青海 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 2 | 497 | 489 | 335 |
本科一批 | 15 | 15 | 518 | 463 | ||
寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 502 | 502 | 412 |
本科一批 | 6 | 6 | 545 | 538 | ||
新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 439 | 439 | 400 |
南疆單列 | 2 | 2 | 498 | 455 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 518 | 463 | ||
定向農(nóng)八師 | 2 | 2 | 505 | 503 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
武漢大學(xué)2022年北京提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)