天津師范大學(xué)2022年廣東(歷史類(lèi))本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 11:39:24天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年廣東(歷史類(lèi))本科批錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歷史學(xué) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 568 | 568 | 568 | -- |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 569 | 565語(yǔ)文124 | 566.8 | -- |
新聞學(xué) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 564 | 564 | 564 | -- |
教育學(xué)類(lèi)(師范) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 565 | 562 | 563.5 | -- |
英語(yǔ)(師范) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 564 | 562 | 563 | -- |
法學(xué) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 562 | 562 | 562 | -- |
世界史 | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 561 | 561語(yǔ)文122 | 561 | -- |
日語(yǔ) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 566 | 561 | 563.5 | -- |
廣告學(xué) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 561 | 561 | 561 | -- |
學(xué)前教育(師范) | 廣東 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 561 | 561 | 561 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京大學(xué)2022年河北錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)