西北工業(yè)大學(xué)2022年吉林理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
2022-09-03 09:56:06西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2022年吉林理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(本研銜接班) | 普通類(lèi) | 理工 | 2 |
2022 | 吉林 | 航空航天類(lèi)(陳士櫓飛天班) | 普通類(lèi) | 理工 | 1 |
2022 | 吉林 | 航空航天類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 6 |
2022 | 吉林 | 海洋工程類(lèi)(智慧海洋試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 理工 | 4 |
2022 | 吉林 | 材料類(lèi)(新材料與化工試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 理工 | 4 |
2022 | 吉林 | 機(jī)械類(lèi)(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 理工 | 2 |
2022 | 吉林 | 能源動(dòng)力類(lèi)(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 理工 | 4 |
2022 | 吉林 | 電子信息類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 5 |
2022 | 吉林 | 自動(dòng)化類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 2 |
2022 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 2 |
2022 | 吉林 | 軟件工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 4 |
2022 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 普通類(lèi) | 理工 | 5 |
2022 | 吉林 | 工商管理類(lèi)(管理試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 理工 | 2 |
2022 | 吉林 | 力學(xué)類(lèi)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 理工 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
陜西師范大學(xué)2022年天津藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)