江漢大學(xué)2022年湖北(物理)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-08 11:56:38江漢大學(xué)
江漢大學(xué)2022年湖北(物理)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 特殊線/一本線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(xué) | 本科普通批 | 504 | 527 | 44144 | 533 | 551 | 面向武漢 |
2 | 會計學(xué) | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 523.9 | 530 | 面向武漢 |
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 515.8 | 519 | 面向武漢 |
4 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科普通批 | 504 | 515 | 52504 | 518.5 | 536 | 面向武漢 |
5 | 法學(xué) | 本科普通批 | 504 | 530 | 42181 | 532.8 | 536 | 面向武漢 |
6 | 漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 504 | 530 | 42181 | 532.2 | 535 | 面向武漢 |
7 | 廣告學(xué) | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 518.2 | 542 | 面向武漢 |
8 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 518.9 | 529 | 面向武漢 |
9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科普通批 | 504 | 517 | 51078 | 520.8 | 529 | 面向武漢 |
10 | 日語 | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 513.4 | 514 | 面向武漢 |
11 | 英語 | 本科普通批 | 504 | 516 | 51820 | 522.7 | 535 | 面向武漢 |
12 | 法語 | 本科普通批 | 504 | 515 | 52504 | 517.8 | 520 | 面向武漢 |
13 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 504 | 526 | 44840 | 530.4 | 539 | 面向武漢 |
14 | 人工智能 | 本科普通批 | 504 | 517 | 51078 | 519.8 | 529 | 面向武漢 |
15 | 電子信息工程 | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 523.7 | 547 | 面向武漢 |
16 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 504 | 517 | 51078 | 520.7 | 531 | 面向武漢 |
17 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科普通批 | 504 | 515 | 52504 | 518.3 | 534 | 面向武漢 |
18 | 自動化 | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 517.1 | 533 | 面向武漢 |
19 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 516.5 | 524 | 面向武漢 |
20 | 金融學(xué) | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 523 | 529 | - |
21 | 會計學(xué) | 本科普通批 | 504 | 524 | 46195 | 528.5 | 540 | - |
22 | 工商管理 | 本科普通批 | 504 | 518 | 50345 | 525 | 532 | - |
23 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 522 | 530 | - |
24 | 物流管理(智慧供應(yīng)鏈) | 本科普通批 | 504 | 520 | 48973 | 520.9 | 522 | - |
25 | 旅游管理 | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 519.5 | 524 | - |
26 | 法學(xué)(社會治理法學(xué)) | 本科普通批 | 504 | 526 | 44840 | 528 | 532 | - |
27 | 法學(xué) | 本科普通批 | 504 | 533 | 40184 | 535.1 | 538 | - |
28 | 社會工作 | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 522.4 | 532 | - |
29 | 漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 504 | 532 | 40838 | 535 | 544 | - |
30 | 歷史學(xué) | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 522.2 | 524 | - |
31 | 廣告學(xué) | 本科普通批 | 504 | 518 | 50345 | 522 | 531 | - |
32 | 教育學(xué) | 本科普通批 | 504 | 529 | 42806 | 532.6 | 540 | - |
33 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 524.8 | 548 | - |
34 | 英語 | 本科普通批 | 504 | 524 | 46195 | 528 | 540 | - |
35 | 日語 | 本科普通批 | 504 | 521 | 48275 | 524 | 527 | - |
36 | 法語 | 本科普通批 | 504 | 522 | 47569 | 525.2 | 529 | - |
37 | 護(hù)理學(xué) | 本科普通批 | 504 | 518 | 50345 | 519.4 | 522 | - |
38 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科普通批 | 504 | 521 | 48275 | 522.1 | 536 | - |
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科普通批 | 504 | 522 | 47569 | 526.1 | 543 | - |
40 | 電子信息工程 | 本科普通批 | 504 | 523 | 46887 | 525.7 | 534 | - |
41 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(實驗班) | 本科普通批 | 504 | 527 | 44144 | 531.5 | 546 | - |
42 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 504 | 525 | 45487 | 527.2 | 538 | - |
43 | 人工智能 | 本科普通批 | 504 | 522 | 47569 | 525.2 | 535 | - |
44 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 504 | 523 | 46887 | 527.3 | 541 | - |
45 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 504 | 522 | 47569 | 524 | 533 | - |
46 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科普通批 | 504 | 522 | 47569 | 524.7 | 532 | - |
47 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 504 | 520 | 48973 | 520.3 | 524 | - |
48 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 504 | 520 | 48973 | 521.4 | 533 | - |
49 | 自動化 | 本科普通批 | 504 | 521 | 48275 | 523.3 | 537 | - |
50 | 新能源汽車工程 | 本科普通批 | 504 | 520 | 48973 | 523.2 | 534 | - |
51 | 環(huán)境工程(科學(xué)創(chuàng)新實驗班) | 本科普通批 | 504 | 517 | 51078 | 522.1 | 533 | - |
52 | 新能源材料與器件 | 本科普通批 | 504 | 514 | 53202 | 517.1 | 533 | - |
53 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 | 504 | 512 | 54612 | 515.3 | 525 | - |
54 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 504 | 511 | 55333 | 513.9 | 546 | - |
55 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 | 504 | 511 | 55333 | 513.1 | 523 | - |
56 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科普通批 | 504 | 512 | 54612 | 515.6 | 522 | - |
57 | 城市地下空間工程 | 本科普通批 | 504 | 512 | 54612 | 515.1 | 528 | - |
58 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科普通批 | 504 | 511 | 55333 | 515.1 | 529 | - |
59 | 臨床醫(yī)學(xué)(科學(xué)創(chuàng)新實驗班) | 本科普通批 | 504 | 539 | 36279 | 544.8 | 571 | - |
60 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 504 | 548 | 30833 | 558.2 | 572 | - |
61 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 504 | 529 | 42806 | 535.4 | 547 | - |
62 | 藥學(xué) | 本科普通批 | 504 | 525 | 45487 | 527.4 | 534 | - |
63 | 針灸推拿學(xué) | 本科普通批 | 504 | 529 | 42806 | 531 | 534 | - |
64 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 504 | 524 | 46195 | 528 | 547 | - |
65 | 園藝(都市園藝) | 本科普通批 | 504 | 524 | 46195 | 529.3 | 543 | - |
66 | 會計學(xué)(ACCA) | 本科普通批 | 504 | 522 | 47569 | 525.6 | 539 | - |
67 | 金融學(xué)(CFA) | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 521.3 | 533 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國勞動關(guān)系學(xué)院2022年湖南高職批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號