江漢大學2022年貴州(理科)錄取分數(shù)線
2022-09-08 13:07:12江漢大學
江漢大學2022年貴州(理科)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 特殊線/一本線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科二批 | 451 | 457 | 46502 | 459.8 | 463 | - |
2 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 451 | 462 | 43565 | 463.6 | 467 | - |
3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批 | 451 | 455 | 47729 | 458.8 | 462 | - |
4 | 化學工程與工藝 | 本科二批 | 451 | 446 | 53625 | 451 | 455 | - |
5 | 臨床醫(yī)學 | 本科二批 | 451 | 464 | 42441 | 467.1 | 471 | - |
6 | 護理學 | 本科二批 | 451 | 446 | 53625 | 452.1 | 463 | - |
7 | 醫(yī)學影像技術 | 本科二批 | 451 | 455 | 47729 | 459.3 | 462 | - |
8 | 園藝(都市園藝) | 本科二批 | 451 | 445 | 54282 | 448.8 | 455 | - |
9 | 生物技術 | 本科二批 | 451 | 445 | 54282 | 451.1 | 462 | - |
10 | 食品質量與安全 | 本科二批 | 451 | 448 | 52274 | 452.2 | 456 | - |
11 | 應用心理學 | 本科二批 | 451 | 451 | 50301 | 453.7 | 457 | - |
12 | 數(shù)字媒體技術 | 本科二批 | 451 | 456 | 47095 | 465.8 | 485 | - |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京農學院2022年湖北省本科普通批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號