吉林大學2022年重慶市本科招生計劃
2022-09-08 17:15:16吉林大學
吉林大學2022年重慶市本科招生計劃
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數 | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 歷史 | 四年 | 1 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
2 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 歷史 | 四年 | 1 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
3 | 文學院 | 漢語言文學(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
4 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 歷史 | 四年 | 3 | 4180 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
5 | 外國語學院 | 西班牙語(普通類) | 歷史 | 四年 | 1 | 5390 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
6 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
7 | 法學院 | 法學(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
8 | 公共外交學院 | 外交學(普通類) | 歷史 | 四年 | 1 | 4180 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
9 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(高校專項計劃) | 歷史 | 四年 | 1 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
10 | 生物與農業(yè)工程學院 | 農林經濟管理(國家專項計劃) | 歷史 | 四年 | 1 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
11 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
12 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
13 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 4180 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
14 | 外國語學院 | 西班牙語(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 5390 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
15 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 4950 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
16 | 法學院 | 法學(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
17 | 公共外交學院 | 外交學(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 4180 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
18 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(高校專項計劃) | 物理 | 四年 | 1 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
19 | 商學與管理學院 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟))(普通類) | 物理 | 四年 | 8 | 4950 | 按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟);吉林省長春市前進大街2699號 | |||
20 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(國家專項計劃) | 物理 | 四年 | 6 | 待定 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
21 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用)(普通類) | 物理 | 四年 | 5 | 4800 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
22 | 數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 4580 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
23 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 4350 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
24 | 物理學(中外合作辦學)(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 39000 | 招有專業(yè)志愿考生。第4年在俄羅斯托姆斯克理工大學學習,學費48000元(俄方收取)。;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
25 | 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
26 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術)(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 4390 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
27 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 4820 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
28 | 機械與航空航天工程學院 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學、智能制造工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 4240 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
29 | 汽車工程學院 | 車輛工程(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
30 | 工業(yè)設計(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
31 | 材料科學與工程學院 | 材料物理(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 4180 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
32 | 交通學院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 4280 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
33 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(國家專項計劃) | 物理 | 四年 | 6 | 4280 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
34 | 生物與農業(yè)工程學院 | 農林經濟管理(國家專項計劃) | 物理 | 四年 | 1 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
35 | 農業(yè)機械化及其自動化(國家專項計劃) | 物理 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
36 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號 | |||
37 | 電子科學與工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 8 | 4920 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
38 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程)(國家專項計劃) | 物理 | 四年 | 4 | 4920 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
39 | 通信工程學院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術)(普通類) | 物理 | 四年 | 6 | 5170 | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術;吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
40 | 自動化類(含自動化、機器人工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 5170 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
41 | 計算機科學與技術學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全)(普通類) | 物理 | 四年 | 6 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
42 | 軟件學院 | 軟件工程(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 4700 | 宜英語語種考生就讀。招有專業(yè)志愿考生,第3、4年學費共28000元。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
43 | 數據科學與大數據技術(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
44 | 地球探測科學與技術學院 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 6 | 4180 | 按類招。含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
45 | 建設工程學院 | 土木類(含土木工程、地質工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 8 | 4430 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
46 | 土木類(含土木工程、地質工程)(國家專項計劃) | 物理 | 四年 | 6 | 4430 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
47 | 儀器科學與電氣工程學院 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 5170 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
48 | 公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學(普通類) | 物理 | 五年 | 4 | 5500 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
49 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(二院)(普通類) | 物理 | 五年 | 6 | 5500 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
50 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(二院)(普通類) | 物理 | 五年 | 4 | 5500 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
51 | 白求恩口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(普通類) | 物理 | 五年 | 3 | 5500 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
52 | 藥學院 | 藥學(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 5500 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
53 | 動物科學學院 | 動物科學(國家專項計劃) | 物理 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
哈爾濱工程大學2022年甘肅理工(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號