山東大學(xué)2022年浙江綜合改革(普通類)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-12 21:32:35山東大學(xué)
山東大學(xué)2022年浙江綜合改革(普通類)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 645 | 643 | 644 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 土木類 | 644 | 643 | 643.5 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 能源動力類 | 649 | 646 | 647 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué)類 | 648 | 646 | 646.4 | 5 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 646 | 646 | 646 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)械類 | 648 | 647 | 647.75 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 647 | 647 | 647 | 3 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 650 | 648 | 648.67 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化類 | 650 | 648 | 648.88 | 8 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能建造與智慧交通 | 649 | 648 | 648.5 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 建筑學(xué)(五年制) | 650 | 649 | 649.5 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 650 | 649 | 649.5 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 650 | 649 | 649.4 | 5 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 650 | 649 | 649.25 | 8 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 649 | 649 | 649 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 651 | 650 | 650.25 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 651 | 650 | 650.1 | 10 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 651 | 650 | 650.33 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 657 | 651 | 652.4 | 10 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機(jī)類(計算機(jī)與智能方向) | 654 | 651 | 652 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 651 | 651 | 651 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學(xué)類 | 657 | 652 | 654.75 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 657 | 653 | 654.17 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 659 | 654 | 656 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 663 | 656 | 657.5 | 6 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 658 | 656 | 656.75 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 哲學(xué)類 | 657 | 656 | 656.5 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 657 | 656 | 656.5 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學(xué)類 | 658 | 657 | 657.5 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學(xué)類 | 659 | 658 | 658.25 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)類 | 658 | 658 | 658 | 4 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀,齊魯醫(yī)學(xué)堂) | 663 | 660 | 661.5 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 662 | 660 | 661 | 2 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 670 | 664 | 667 | 2 | 592 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國民航大學(xué)2022年內(nèi)蒙古文史(專科提前批)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號