西安明德理工學院2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-14 14:40:32廣西招生考試院
西安明德理工學院2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 考試科目要求 |
13894 | 西安明德理工學院 | 020106 | 能源經(jīng)濟 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 020301 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 050203 | 德語 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 050261 | 翻譯 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080205 | 工業(yè)設計 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080801 | 自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 082003 | 飛行器制造工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 120204 | 財務管理 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 120801 | 電子商務 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 不提科目要求 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 不提科目要求 |
相關推薦:
南京理工大學泰州科技學院2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號