河北政法職業(yè)學(xué)院2024年在廣西招生專(zhuān)科層次專(zhuān)業(yè)選考科目要求
2022-09-16 15:26:00廣西招生考試院
河北政法職業(yè)學(xué)院2024年在廣西招生專(zhuān)科層次專(zhuān)業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 包含專(zhuān)業(yè) | 招考方向 | 考試科目要求 |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 410202 | 園林技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 工程招投標(biāo)與預(yù)決算方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 5102 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 510203-軟件技術(shù);510205-大數(shù)據(jù)技術(shù);510204-數(shù)字媒體技術(shù)(視覺(jué)傳達(dá)方向);510204-數(shù)字媒體技術(shù)(三維動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)方向);510209-人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三維動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 稅務(wù)師方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 5302 | 金融類(lèi) | 530201-金融服務(wù)與管理(金融管理與實(shí)務(wù));530202-金融科技應(yīng)用 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)電算化方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 5305 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 530501-國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;530502-國(guó)際商務(wù)(阿里巴巴國(guó)際站運(yùn)營(yíng)方向) | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530502 | 國(guó)際商務(wù) | 阿里巴巴國(guó)際站運(yùn)營(yíng)方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 5307 | 電子商務(wù)類(lèi) | 530701-電子商務(wù);530702-跨境電子商務(wù);530706-商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高端別墅設(shè)計(jì)方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 550204 | 表演藝術(shù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 商務(wù)方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580401 | 法律事務(wù) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580401 | 法律事務(wù) | 金融法務(wù) | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580401 | 法律事務(wù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580401 | 法律事務(wù) | 律師方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580401 | 法律事務(wù) | 書(shū)記官方向 | 不提科目要求 | |
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580403 | 檢察事務(wù) | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580502 | 民事執(zhí)行 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 580505 | 社區(qū)矯正 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 590101 | 社會(huì)工作 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
12408 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 590208 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
黑龍江工程學(xué)院2024年在廣西招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)