華南理工大學(xué)2022年內(nèi)蒙古理工/物理類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-21 20:50:43華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2022年內(nèi)蒙古理工/物理類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 608 | 608 | 608 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 608 | 608 | 608 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程 | 604 | 604 | 604 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 602 | 602 | 602 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動(dòng)化類 | 602 | 601 | 601.3 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類(創(chuàng)新班) | 600 | 600 | 600 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 建筑學(xué) | 598 | 598 | 598 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 596 | 596 | 596 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣類 | 598 | 596 | 596.7 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 600 | 596 | 598 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 金融科技 | 591 | 591 | 591 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 591 | 590 | 590.5 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 588 | 588 | 588 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)類 | 588 | 588 | 588 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 579 | 579 | 579 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類 | 577 | 575 | 576 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗(yàn)班(智慧土木與數(shù)字建造) | 599 | 575 | 586.7 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程類 | 577 | 575 | 576 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 化工與制藥類 | 573 | 573 | 573 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 輕工類 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 563 | 563 | 563 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
珠海科技學(xué)院2022年江西音樂(lè)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)