湖南科技學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-30 23:25:57湖南招生考試信息港
湖南科技學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 |
10551 | 湖南科技學院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050107 | 秘書學 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050262 | 商務英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050302 | 廣播電視學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050303 | 廣告學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 070201 | 物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 071002 | 生物技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080403 | 材料化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080702 | 電子科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 081201 | 測繪工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 082801 | 建筑學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10551 | 湖南科技學院 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130205 | 舞蹈學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130208 | 航空服務藝術(shù)與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130404 | 攝影 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技學院 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號