無錫學院2022年江蘇省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-10-22 17:08:34無錫學院
無錫學院2022年江蘇省分專業(yè)錄取分數(shù)線
院校招生代碼:1203 | |||||||||
序號 | 院校專業(yè)組號 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通類本科批次(歷史類) | |||||||||
01 | 120301 | 僅歷史 | 不限 | 會計學 | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
02 | 國際經濟與貿易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
03 | 市場營銷 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
04 | 財務管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
05 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
06 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
07 | 英語 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
08 | 法學 | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合計 | 217 | ||||||||
普通類本科批次(物理類) | |||||||||
09 | 120302 | 僅物理 | 不限 | 物聯(lián)網工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 計算機科學與技術 | 61 | 535 | 518 | 88825 | ||||
11 | 計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 軟件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 網絡工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 電子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 電子科學與技術 | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光電信息科學與工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微電子科學與工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自動化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 電氣工程及其自動化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 機器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 測控技術與儀器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 機械電子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 軌道交通信號與控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 車輛工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大氣科學 | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遙感科學與技術 | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 測繪工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息與計算科學 | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 會計學 | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 國際經濟與貿易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 財務管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力資源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 僅物理 | 化學 | 環(huán)境科學與工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | |
42 | 交通運輸 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 應用化學 | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合計 | 1453 | ||||||||
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | |||||||||
44 | 120304 | 僅歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 僅歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術 | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 僅歷史 | 藝術與科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合計 | 110 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
晉中學院2022年內蒙古本科二批文史、理工錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號