上海海事大學(xué)2022年浙江綜合改革招生計(jì)劃
2022-11-02 15:39:04上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)2022年浙江綜合改革招生計(jì)劃
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
本科 | 交通工程 | 綜合改革 | 4 |
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 綜合改革 | 3 |
本科 | 交通運(yùn)輸 | 綜合改革 | 4 |
本科 | 外國(guó)語言文學(xué)類(大類招生) | 綜合改革 | 2 |
本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合改革 | 2 |
本科 | 思想政治教育 | 綜合改革 | 3 |
本科 | 數(shù)學(xué)類(大類招生) | 綜合改革 | 4 |
本科 | 日語 | 綜合改革 | 4 |
本科 | 機(jī)械類(中外合作)(機(jī)械電子工程) | 綜合改革 | 5 |
本科 | 機(jī)械類(大類招生) | 綜合改革 | 4 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 3 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 綜合改革 | 6 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 綜合改革 | 4 |
本科 | 物流管理 | 綜合改革 | 2 |
本科 | 物流管理與工程類(大類招生) | 綜合改革 | 2 |
本科 | 電子信息類(大類招生) | 綜合改革 | 6 |
本科 | 電氣類(中外合作)(電氣工程與智能控制) | 綜合改革 | 5 |
本科 | 電氣類(大類招生) | 綜合改革 | 5 |
本科 | 管理科學(xué) | 綜合改革 | 2 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(大類招生) | 綜合改革 | 18 |
本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 2 |
本科 | 航海技術(shù) | 綜合改革 | 30 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 綜合改革 | 4 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 綜合改革 | 4 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類(大類招生) | 綜合改革 | 8 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 綜合改革 | 18 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2022年天津招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)