重慶交通大學2022年江蘇招生計劃
2022-11-04 15:07:46重慶交通大學
重慶交通大學2022年江蘇招生計劃
序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 學院 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類 | 計劃數(shù) |
1003393 | 2022 | 江蘇 | 土木類 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 14人 |
1003394 | 2022 | 江蘇 | 水利類 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 5人 |
1003395 | 2022 | 江蘇 | 地質(zhì)工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003396 | 2022 | 江蘇 | 給排水科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003397 | 2022 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003398 | 2022 | 江蘇 | 交通運輸類 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 4人 |
1003399 | 2022 | 江蘇 | 交通管理 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003400 | 2022 | 江蘇 | 機械類 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 6人 |
1003401 | 2022 | 江蘇 | 船舶與海洋工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003402 | 2022 | 江蘇 | 建筑類 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 本科 | 5年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003403 | 2022 | 江蘇 | 電子信息類 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003404 | 2022 | 江蘇 | 計算機類 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003405 | 2022 | 江蘇 | 人工智能 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003406 | 2022 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003407 | 2022 | 江蘇 | 材料類 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003408 | 2022 | 江蘇 | 飛行器制造工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003409 | 2022 | 江蘇 | 管理科學與工程類 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003410 | 2022 | 江蘇 | 物流管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003411 | 2022 | 江蘇 | 工商管理類 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003412 | 2022 | 江蘇 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003413 | 2022 | 江蘇 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003414 | 2022 | 江蘇 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 2人 |
1003415 | 2022 | 江蘇 | 測繪工程 | 智慧城市學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 3人 |
1003416 | 2022 | 江蘇 | 建筑類 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 本科 | 5年 | 歷史類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 2人 |
1003417 | 2022 | 江蘇 | 物流管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 2人 |
1003418 | 2022 | 江蘇 | 工商管理類 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 2人 |
1003419 | 2022 | 江蘇 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 2人 |
1003420 | 2022 | 江蘇 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 2人 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
上海工程技術(shù)大學2022年寧夏理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號