山東理工大學2022年山東(綜合改革)地方專項錄取分數線
2022-11-10 09:46:19山東理工大學
山東理工大學2022年山東(綜合改革)地方專項錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 503 | 508.5 | 522 | 437 | 144227 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 測控技術與儀器 | 503 | 504.4 | 508 | 437 | 144227 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 土木工程 | 505 | 508.2 | 513 | 437 | 139714 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 食品科學與工程 | 506 | 509.1 | 518 | 437 | 137541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 化學工程與工藝 | 506 | 506.8 | 509 | 437 | 137541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 應用化學 | 509 | 515.7 | 525 | 437 | 131134 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 能源與動力工程 | 509 | 510 | 513 | 437 | 131134 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 機械電子工程 | 510 | 511.1 | 516 | 437 | 129051 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 制藥工程 | 511 | 513.5 | 520 | 437 | 126968 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 生物工程 | 511 | 513.2 | 517 | 437 | 126968 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 車輛工程 | 511 | 513.4 | 517 | 437 | 126968 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 通信工程 | 521 | 525.7 | 530 | 437 | 106956 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 自動化 | 524 | 525.3 | 529 | 437 | 101293 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 智能電網信息工程 | 526 | 531.7 | 554 | 437 | 97635 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 軟件工程 | 533 | 534.8 | 540 | 437 | 85612 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 計算機科學與技術 | 536 | 537 | 542 | 437 | 80635 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 544.6 | 555 | 437 | 71317 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海應用技術大學2022年西藏錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號