山東理工大學2022年甘肅(理工)本科二批錄取分數(shù)線
2022-11-10 10:44:50山東理工大學
山東理工大學2022年甘肅(理工)本科二批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 436 | 438.5 | 441 | 345 | 36612 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 法學(國際商法) | 441 | 441.75 | 442 | 345 | 34299 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 441 | 441 | 441 | 345 | 34299 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 442 | 445 | 448 | 345 | 33863 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 442 | 442 | 442 | 345 | 33863 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 442 | 442 | 442 | 345 | 33863 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 443 | 445.5 | 448 | 345 | 33390 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 化學工程與工藝 | 443 | 444 | 445 | 345 | 33390 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 地理空間信息工程 | 444 | 449.5 | 455 | 345 | 32952 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 445 | 446.5 | 448 | 345 | 32522 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 445 | 445.5 | 446 | 345 | 32522 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料與工程 | 449 | 449 | 449 | 345 | 30851 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 450 | 454 | 458 | 345 | 30415 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 交通運輸 | 450 | 450 | 450 | 345 | 30415 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學與技術(shù) | 454 | 454.5 | 455 | 345 | 28640 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
南京理工大學紫金學院2022年安徽錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號