山東財經(jīng)大學2021年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-11-15 11:37:32山東財經(jīng)大學
山東財經(jīng)大學2021年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
錄取批次 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通類 | 文史 | 工商管理類 | 554 | 549 | 552.0 | |
普通類 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 554 | 549 | 551.5 | |
普通類 | 文史 | 金融學類 | 549 | 549 | 549.0 | |
普通類 | 文史 | 財政學類 | 552 | 548 | 550.0 | |
普通類 | 文史 | 法學 | 548 | 548 | 548.0 | |
普通類 | 文史 | 工商管理類 | 548 | 548 | 548.0 | |
普通類 | 文史 | 新聞學 | 547 | 547 | 547.0 | |
普通類 | 文史 | 經(jīng)濟與貿易類 | 547 | 547 | 547.0 | |
普通類 | 文史 | 公共管理類 | 547 | 546 | 546.7 | |
普通類 | 文史 | 漢語言文學 | 547 | 546 | 546.5 | |
普通類 | 文史 | 外國語言文學類 | 546 | 546 | 546.0 | |
普通類 | 文史 | 554 | 546 | |||
普通類 | 理工 | 金融學類 | 532 | 521 | 526.5 | |
普通類 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 518 | 515 | 516.5 | |
普通類 | 理工 | 財政學類 | 521 | 514 | 517.5 | |
普通類 | 理工 | 經(jīng)濟與貿易類 | 513 | 512 | 512.5 | |
普通類 | 理工 | 工商管理類 | 527 | 511 | 517.3 | |
普通類 | 理工 | 計算機類 | 514 | 507 | 510.0 | |
普通類 | 理工 | 工商管理類 | 504 | 504 | 504.0 | |
普通類 | 理工 | 管理科學與工程類 | 507 | 503 | 504.3 | |
普通類 | 理工 | 新聞學 | 505 | 503 | 504.0 | |
普通類 | 理工 | 電子商務類 | 505 | 503 | 503.7 | |
普通類 | 理工 | 公共管理類 | 504 | 502 | 503.0 | |
普通類 | 理工 | 外國語言文學類 | 509 | 494 | 502.0 | |
普通類 | 理工 | 532 | 494 | |||
美術類 | 綜合 | 視覺傳達設計 | 245.8 | 221.8 | 235.5 | |
美術類 | 綜合 | 245.8 | 221.8 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
山東農業(yè)大學2021年福建分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號