山東師范大學(xué)2022年山東綜合改革(地方專項(xiàng))招生計(jì)劃
2022-11-18 11:57:47山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2022年山東綜合改革(地方專項(xiàng))招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 思想政治教育(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 金融學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
2022 | 山東 | 法學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
2022 | 山東 | 漢語國際教育(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
2022 | 山東 | 歷史學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 |
2022 | 山東 | 物理學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 化學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 |
2022 | 山東 | 通信工程(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
2022 | 山東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 |
2022 | 山東 | 教育技術(shù)學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 |
2022 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 |
2022 | 山東 | 中國共產(chǎn)黨歷史(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 學(xué)前教育(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
2022 | 山東 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 食品科學(xué)與工程(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 |
2022 | 山東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 環(huán)境科學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 哲學(xué)(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 |
2022 | 山東 | 人工智能(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
2022 | 山東 | 中國語言文學(xué)類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 |
2022 | 山東 | 新聞傳播學(xué)類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
2022 | 山東 | 電子信息類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 12 |
2022 | 山東 | 生物科學(xué)類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
2022 | 山東 | 地理科學(xué)類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
2022 | 山東 | 心理學(xué)類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
2022 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
2022 | 山東 | 工商管理類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
2022 | 山東 | 公共管理類(專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 12 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
濟(jì)南大學(xué)2022年黑龍江本科二批招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)