山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年安徽理工(普通類)招生計(jì)劃
2022-11-23 20:44:09山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年安徽理工(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 農(nóng)學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 種子科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科提前二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 植物保護(hù) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 生物農(nóng)藥科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 動(dòng)植物檢疫 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 林學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 生態(tài)學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 園林 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 土地資源管理 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 土地資源管理(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 地理信息科學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 土地整治工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 |
2022 | 安徽 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 機(jī)械類 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 葡萄與葡萄酒工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 食用菌科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 物流管理 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 機(jī)器人工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 法學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 公共事業(yè)管理 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 行政管理 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
2022 | 安徽 | 中藥資源與開發(fā) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 土木工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2022 | 安徽 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2022 | 安徽 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
齊魯工業(yè)大學(xué)2022年江蘇藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)