長春工業(yè)大學2022年上海招生計劃
2022-12-06 08:38:41長春大學
長春工業(yè)大學2022年上海招生計劃
專業(yè) | 科類 | 學制 | 學費 | 上海 |
總計 | 20 | |||
材料化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
材料成型及控制工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
材料物理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
車輛工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
電氣工程及其自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 24000 | |
電子商務 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
電子信息工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
俄語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
高分子材料與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 5 |
工商管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
工業(yè)工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
工業(yè)工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | |
工業(yè)設計 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
公共事業(yè)管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
化學工程與工藝 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 5 |
環(huán)境工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機器人工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
金屬材料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
化妝品技術(shù)與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
生物工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
會計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
統(tǒng)計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機械電子工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機械工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機械工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | |
計算機科學與技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 22000 | |
金融學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
日語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
軟件工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 5 |
食品科學與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
涂料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 6200 | |
信息安全 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 5 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
信息與計算科學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
行政管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
英語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
制藥工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | |
智能制造工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
俄語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
法學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
廣告學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 6200 | |
會計學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
金融學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
日語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
電子商務 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
工商管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
公共事業(yè)管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 6200 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
英語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
社會工作 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
行政管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
動畫 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 四年 | 6820 | |
廣播電視編導 | 理工 | 四年 | 6820 | |
廣播電視編導 | 文史/藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 6820 | |
動畫 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 6820 | |
少數(shù)民族預科班 | 理工 | 一年 | 5000 | |
少數(shù)民族預科班 | 文史 | 一年 | 5000 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
齊齊哈爾大學2022年湖北物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號