湖南科技大學(xué)2022年廣東招生計(jì)劃
2022-12-20 09:56:05湖南科技大學(xué)
湖南科技大學(xué)2022年廣東招生計(jì)劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 安全工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 5 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 5 |
土木工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程學(xué)院 | 工程管理 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
土木工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 6 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 12 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 5 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 6 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 車(chē)輛工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 5 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越工程師班) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息安全 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 軟件工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 制藥工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 2 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 能源化學(xué)工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 5 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 6 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4500 | 5 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4500 | 4 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 2 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 2 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
生命科學(xué)與健康學(xué)院 | 生物工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 5 |
生命科學(xué)與健康學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 1 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 5 | 5900 | 2 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 1 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5900 | 2 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批次 | 歷史類 | 5 | 5900 | 2 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 2 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 4 |
人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4000 | 2 |
人文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 6000 | 3 |
人文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 6000 | 3 |
人文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 6000 | 4 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4500 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4500 | 2 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4500 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4500 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4500 | 2 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4500 | 2 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4500 | 2 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4500 | 4 |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 1 |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4000 | 2 |
教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 3 |
教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 1 |
教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4000 | 5 |
教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4000 | 5 |
教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 2 |
教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4000 | 2 |
教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 4000 | 3 |
教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 4000 | 3 |
商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 3 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 3 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 2 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 2 |
體育學(xué)院 | 體育教育 | 本科批次 | 體育(不分科目類) | 4 | 4000 | 4 |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5000 | 4 |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 4 |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5000 | 3 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 12 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
地球科學(xué)與空間信息工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 3600 | 5 |
地球科學(xué)與空間信息工程學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
地球科學(xué)與空間信息工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
地球科學(xué)與空間信息工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 4 | 5900 | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
浙江科技學(xué)院2022年吉林文史招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)