南華大學(xué)2022年湖南歷史類(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
2022-12-20 15:06:36南華大學(xué)
南華大學(xué)2022年湖南歷史類(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 建筑類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 風(fēng)景園林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 護(hù)理學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 30 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 工商管理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 法學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 漢語言文學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 5 | 本科批(普通) | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖南科技大學(xué)2022年遼寧招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)