成都理工大學2022年寧夏(理工)普通本科錄取分數線
2022-12-22 17:05:54成都理工大學
成都理工大學2022年寧夏(理工)普通本科錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程(石油地質) | 475 | 453 | 460 | 6 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程(固體礦產) | 478 | 456 | 467 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 應用統(tǒng)計學 | 471 | 465 | 468 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 應用化學 | 467 | 467 | 467 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 477 | 469 | 473 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 投資學 | 463 | 456 | 459 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 471 | 464 | 467 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 459 | 457 | 458 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 勘查技術與工程 | 463 | 458 | 460 | 3 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 經濟學 | 481 | 479 | 480 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全) | 493 | 486 | 489 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 機械工程 | 479 | 478 | 478 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 化學工程與工藝 | 476 | 454 | 465 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 工業(yè)設計 | 470 | 461 | 465 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類 | 485 | 480 | 482 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 地質學類 | 479 | 473 | 477 | 3 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 地質工程 | 462 | 460 | 461 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科學 | 474 | 461 | 467 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空間工程 | 476 | 476 | 476 | 2 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 測繪工程 | 476 | 462 | 469 | 3 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 材料科學與工程 | 477 | 471 | 474 | 2 | 412 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
玉林師范學院2022年陜西普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號