成都理工大學(xué)2022年云南(理工)普通本科錄取分數(shù)線
2022-12-22 17:27:42成都理工大學(xué)
成都理工大學(xué)2022年云南(理工)普通本科錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 570 | 565 | 568 | 3 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 581 | 573 | 577 | 3 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 572 | 572 | 572 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 589 | 589 | 589 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 市場營銷 | 569 | 565 | 567 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 574 | 572 | 573 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 580 | 571 | 576 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 567 | 567 | 567 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 578 | 575 | 577 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 566 | 566 | 566 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 580 | 577 | 579 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 602 | 590 | 596 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 機械工程 | 612 | 573 | 586 | 4 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 575 | 572 | 574 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 583 | 568 | 574 | 3 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 579 | 567 | 573 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 574 | 569 | 572 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)) | 584 | 568 | 573 | 4 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)工程 | 568 | 567 | 568 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 地下水科學(xué)與工程 | 568 | 567 | 568 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 地球物理學(xué) | 569 | 568 | 569 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科學(xué) | 570 | 566 | 568 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 581 | 579 | 581 | 3 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 測繪工程 | 579 | 573 | 576 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 572 | 568 | 570 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 新能源科學(xué)與工程(宜賓校區(qū)) | 571 | 567 | 569 | 3 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 物流管理(宜賓校區(qū)) | 572 | 566 | 568 | 4 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(智能科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))(宜賓校區(qū)) | 589 | 576 | 581 | 8 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理)(宜賓校區(qū)) | 567 | 566 | 567 | 2 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 工程管理(宜賓校區(qū)) | 566 | 565 | 566 | 4 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 電子信息工程(宜賓校區(qū)) | 570 | 569 | 570 | 3 | 515 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
廣西科技師范學(xué)院2022年廣西本、專科錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號