云南大學(xué)2022年河北藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-02 14:56:37云南大學(xué)
云南大學(xué)2022年河北藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 專業(yè)分 | 文化分 | 最高投檔成績(jī) |
首投最低 投檔成績(jī) |
最高綜合成績(jī) | 最低綜合成績(jī) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭 | ||||||||
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 265.25 | 248.25 | 257.92 | 180 | 464 | 369 | 412.33 | 312 | 584.64 | 573.64 | 72.31 | 68.81 |
繪畫(昌新) | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 276 | 256.75 | 268.31 | 180 | 448 | 332 | 379.25 | 312 | 582.45 | 582.34 | 72.66 | 68.13 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 264.5 | 243.5 | 255.38 | 180 | 518 | 412 | 444.25 | 312 | 586.48 | 574.9 | 75.12 | 70.87 | |
音樂學(xué)(昌新) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 171.9 | 168.63 | 170.27 | 130 | 466 | 419 | 442.5 | 312 | 576.64 | 576.94 | 68.79 | 64.89 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
吉利學(xué)院2022年陜西普通類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)