武漢輕工大學(xué)2022年云南理工招生計(jì)劃
2023-01-02 15:22:02武漢輕工大學(xué)
武漢輕工大學(xué)2022年云南理工招生計(jì)劃
序號 | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
2 | 制藥工程 | 2 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
3 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 3 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
4 | 動(dòng)物藥學(xué) | 4 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
5 | 包裝工程 | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
6 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
7 | 土木類 | 3 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
8 | 外國語言文學(xué)類 | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
9 | 工商管理類 | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
10 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
11 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
12 | 建筑學(xué) | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
13 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
14 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
15 | 材料化學(xué) | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
16 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
17 | 物流管理 | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
18 | 環(huán)境工程 | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
19 | 生物工程類 | 2 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
20 | 生物技術(shù) | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
21 | 電子信息類 | 2 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
22 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
23 | 藥學(xué) | 1 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
24 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 | |
25 | 食品科學(xué)與工程類 | 3 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通文理 | 2022 | 云南 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢紡織大學(xué)2022年海南綜合改革招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號