成都理工大學(xué)2022年河南理工招生計(jì)劃
2023-01-03 16:55:24成都理工大學(xué)
成都理工大學(xué)2022年河南理工招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 工程管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 河南 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 河南 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 河南 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 5 |
2022 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類(物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 10 |
2022 | 河南 | 新能源材料與器件 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 河南 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 5 |
2022 | 河南 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 河南 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 河南 | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、廣告學(xué)) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 河南 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 河南 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 機(jī)械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 核工程類(核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 3 |
2022 | 河南 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 3 |
2022 | 河南 | 城市地下空間工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 資源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 測(cè)繪工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 行星科學(xué) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 河南 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖北師范大學(xué)2022年青海理工招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)