西華大學(xué)2022年湖北物理類招生計(jì)劃
2023-01-09 17:27:51西華大學(xué)
西華大學(xué)2022年湖北物理類招生計(jì)劃
序號 | 省份 | 年度 | 科類 | 批次 | 校區(qū) | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 |
2 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
3 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 2 |
4 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 材料科學(xué)與工程 | 4 |
5 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 機(jī)械類 | 6 |
6 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 水利水電工程 | 2 |
7 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 能源與動力工程 | 4 |
8 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
9 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 電子信息類 | 2 |
10 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 自動化 | 4 |
11 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 建筑類 | 4 |
12 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 土木工程 | 4 |
13 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 工程造價(jià) | 2 |
14 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 交通工程 | 4 |
15 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 車輛工程 | 2 |
16 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 食品科學(xué)與工程 | 4 |
17 | 湖北 | 2022 | 物理類 | 本科普通批 | 校本部 | 生物工程 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
成都大學(xué)2022年福建物理類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號