西南民族大學2022年貴州招生計劃
2023-01-10 06:43:38西南民族大學
西南民族大學2022年貴州招生計劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次名稱 | 考試類型 | 計劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 5 | |
藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 6 | |
藝術(不分文理) | 動畫 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術類專業(yè) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 3 | |
藝術(不分文理) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 4 | |
藝術(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業(yè) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 3 | |
藝術(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業(yè) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 3 | 招鋼琴、手風琴、二胡、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 |
藝術(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業(yè) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 4 | 招美聲、民族方向 |
體育(文) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 體育第二批本科 | 體育類 | 8 | 師范類 |
理工 | 食品科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | 含食品科學與工程、食品質量與安全專業(yè) |
理工 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 4 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
理工 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 3 | 含化學、應用化學專業(yè) |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 3 | |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 4 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè) |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | |
文史 | 歷史學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | 含歷史學、文物與博物館學專業(yè) |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | 含新聞學、廣播電視學專業(yè) |
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè) |
文史 | 財政學 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 4 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
理工 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
理工 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 含化學、應用化學專業(yè) |
理工 | 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè) |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 8 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 6 | |
理工 | 會計學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
理工 | 學前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 師范類 |
理工 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
理工 | 社會學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含社會學、社會工作專業(yè) |
理工 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 含金融學、金融工程、投資學專業(yè) |
理工 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè),進校后須加試徒手畫 |
理工 | 食品科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含食品科學與工程、食品質量與安全專業(yè) |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | |
理工 | 自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | |
理工 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 9 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
理工 | 數(shù)學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè) |
理工 | 動物醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | |
理工 | 動物科學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | |
理工 | 生物技術 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | |
理工 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | |
理工 | 藥學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含藥學、藥物制劑專業(yè) |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
文史 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 師范類 |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 含新聞學、廣播電視學專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
文史 | 學前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 師范類 |
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
文史 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
文史 | 民族學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | |
文史 | 社會學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 含社會學、社會工作專業(yè) |
文史 | 哲學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
文史 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含金融學、金融工程、投資學專業(yè) |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) |
文史 | 歷史學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 含歷史學、文物與博物館學專業(yè) |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 20 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 含金融學、金融工程、投資學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 哲學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含新聞學、廣播電視學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 會計學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 8 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 8 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 數(shù)學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 9 | 含化學、應用化學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 8 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 應用心理學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 藥學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含藥學、藥物制劑專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 7 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 動物醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 動物科學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 8 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 食品科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 7 | 含食品科學與工程、食品質量與安全專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 7 | 含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè),進校后須加試徒手畫,招少數(shù)民族考生 |
理工 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 17 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 9 | 招少數(shù)民族考生 |
理工 | 生物技術 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生,師范類 |
文史 | 應用心理學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 8 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含新聞學、廣播電視學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
文史 | 會計學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 財政學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 | 含金融學、金融工程、投資學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 6 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 社會學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含社會學、社會工作專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
文史 | 民族學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 歷史學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 | 含歷史學、文物與博物館學專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第一批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 7 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 招收參加彝語口語測試且成績合格的考生 |
理工 | 動物醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 招收參加彝語口語測試且成績合格的考生 |
理工 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 彝藥方向,招收參加彝語口語測試且成績合格的考生 |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 招收參加彝語口語測試且成績合格的考生 |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 招收參加彝語口語測試且成績合格的考生 |
文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(彝語言文學) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通類 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 招收參加彝語口語測試且成績合格的考生 |
文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(藏語言) | 本科 | 四年 | 免費 | 普通類 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 | 藏語言零起點班,師范類,只招收填報該專業(yè)志愿的考生 |
理工 | 預科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 第一批本科預科 | 一般統(tǒng)考生 | 25 | 招少數(shù)民族考生 |
文史 | 預科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 第一批本科預科 | 一般統(tǒng)考生 | 11 | 招少數(shù)民族考生 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年河北物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號