江西理工大學(xué)2022年福建物理類招生計劃
2023-01-11 21:08:17江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2022年福建物理類招生計劃
省份 | 學(xué)院學(xué)部 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 選考科目要求 | 專業(yè)備注 | 招生人數(shù) |
福建 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080801 | 自動化 | 5220 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 4 |
福建 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 4 |
福建 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 3 |
福建 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081501H | 采礦工程(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 3 |
福建 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 4 |
福建 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080201 | 機(jī)械工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080207 | 車輛工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 4 |
福建 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 5220 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 法學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 030101 | 法學(xué) | 4660 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 5220 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0807 | 電子信息類(電子信息工程、人工智能、光電信息科學(xué)與工程) | 5220 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702H | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 3 |
福建 | 建筑與設(shè)計學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082801 | 建筑學(xué) | 7200 | 物理類 | 五年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120203 | 會計學(xué) | 4660 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4660 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082901 | 安全工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120103 | 工程管理 | 4660 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(會計方向) | 10000 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
福建 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(金融方向) | 10000 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
福建 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
福建 | 先進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 10000 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 第1年在南昌校區(qū)就讀,后3年在先進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院就讀 | 2 |
福建 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 083001 | 生物工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 普通類本科批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
云南財經(jīng)大學(xué)2022年寧夏文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號