江西理工大學(xué)2022年湖北物理類招生計(jì)劃
2023-01-11 21:21:10江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2022年湖北物理類招生計(jì)劃
省份 | 學(xué)院學(xué)部 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 選考科目要求 | 專業(yè)備注 | 招生人數(shù) |
湖北 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 4 |
湖北 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 3 |
湖北 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
湖北 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081503 | 礦物加工工程(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于110分 | 2 |
湖北 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
湖北 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081501H | 采礦工程(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
湖北 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 1 |
湖北 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
湖北 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué)(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于110分 | 2 |
湖北 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于110分 | 2 |
湖北 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于110分 | 2 |
湖北 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
湖北 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于110分 | 2 |
湖北 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于110分 | 2 |
湖北 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
湖北 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于110分 | 2 |
湖北 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 1 |
湖北 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 1 |
湖北 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 1 |
湖北 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0807 | 電子信息類(電子信息工程、人工智能、光電信息科學(xué)與工程) | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080201 | 機(jī)械工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702H | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
湖北 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120105 | 工程造價(jià) | 4660 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120201 | 工商管理 | 4660 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 外國語學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 050201 | 英語 | 4660 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082901 | 安全工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 4 |
湖北 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120103 | 工程管理 | 4660 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 1 |
湖北 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(會(huì)計(jì)方向) | 10000 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 1 |
湖北 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080803 | 機(jī)器人工程 | 5220 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
湖北 | 先進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
湖北 | 先進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 10000 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 第1年在南昌校區(qū)就讀,后3年在先進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院就讀 | 2 |
湖北 | 先進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
湖北 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 1 |
湖北 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 083001 | 生物工程 | 4940 | 物理類 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
華東交通大學(xué)2022年廣西理工招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號