江西理工大學(xué)2022年海南綜合改革招生計(jì)劃
2023-01-11 21:31:47江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2022年海南綜合改革招生計(jì)劃
省份 | 學(xué)院學(xué)部 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 選考科目要求 | 專業(yè)備注 | 招生人數(shù) |
海南 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 普通類 | 3 |
海南 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程 | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 普通類 | 3 |
海南 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 普通類 | 3 |
海南 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081501H | 采礦工程(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 3 |
海南 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081201 | 測繪工程 | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0809 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全) | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 1 |
海南 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080201 | 機(jī)械工程 | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 3 |
海南 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120103 | 工程管理 | 4660 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702H | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0807 | 電子信息類(電子信息工程、人工智能、光電信息科學(xué)與工程) | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4660 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 2 |
海南 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 10000 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(土木方向) | 10000 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 法學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 030101 | 法學(xué) | 4660 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 1 |
海南 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5220 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(金融方向) | 10000 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 4660 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
海南 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120206 | 人力資源管理 | 4660 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 普通類 | 3 |
海南 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(會計(jì)方向) | 10000 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 普通類 | 2 |
海南 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080501 | 能源與動力工程 | 4940 | 綜合改革 | 四年 | 本科普通批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 普通類 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
華東交通大學(xué)2022年河南藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號