蘭州交通大學(xué)2022年遼寧物理類招生計(jì)劃
2023-01-17 17:01:14蘭州交通大學(xué)
蘭州交通大學(xué)2022年遼寧物理類招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 | 批次類別 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧 | 物理類 | 交通工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 環(huán)境工程(生態(tài)工程) | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 5 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 工程管理 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 鐵道工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 車輛工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 6 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 建筑學(xué) | 五年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
華僑大學(xué)2022年黑龍江藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)